Se utilizan para el aislamiento térmico de cámaras frigoríficas, congeladores, salas de elaboración y almacenamiento de alimentos, entre otros.
La calidad del EPS varia según su densidad (kg/m3) , 10, 15, 20, 25, y 30 kg /m3 son las densidades estándar, pero no se debe confundir
densidad con la calidad, en todos los casos el material cumple sus expectativas, lo importante es elegir y considerar el uso y para que sirve , no es lo mismo utilizar las placas de 10 mm para proteger una mercancía como separador o utilizarlo en un tabique como aislamiento.
MEDIDAS | DENSIDAD | UNIDAD |
---|---|---|
1.20 X 2.40 X 1/2″ | D-10CR KG/M3 | 70 |
1.20 X 2.40 X 3/4 | D-10 KG/M3 | 48 |
1.20 X 2.40 X 1″ | D-12 KG/ M3 | 36 |
1.20 X 2.40 X 1 1/2″ | D-15 KG /M3 | 24 |
1.20 X 2.40 X 2″ | D-18 KG/M3 | 18 |
1.20 X 2.40 X 3″ | D-20 KG/M3 | 15 |
1.20 X 2.40 X 4″ | D-25 KG/M3 | 10 |
D-30 KG/M3 |